Author: chatellier
Date: 2011-03-14 16:11:44 +0000 (Mon, 14 Mar 2011)
New Revision: 775
Log:
Update control list
Modified:
trunk/changelog.txt
trunk/src/site/en/rst/user/guide_listcontrols.rst
trunk/src/site/rst/user/guide_listcontrols.rst
Modified: trunk/changelog.txt
===================================================================
--- trunk/changelog.txt 2011-03-14 16:11:07 UTC (rev 774)
+++ trunk/changelog.txt 2011-03-14 16:11:44 UTC (rev 775)
@@ -4,6 +4,7 @@
1.0.3
-----
+ * Allow "e" in double check for lat, long and swept surface
* Set english website help link to correct locale
* Fix filter ui layout
* Add control about surface attributes to be positive only
Modified: trunk/src/site/en/rst/user/guide_listcontrols.rst
===================================================================
--- trunk/src/site/en/rst/user/guide_listcontrols.rst 2011-03-14 16:11:07 UTC (rev 774)
+++ trunk/src/site/en/rst/user/guide_listcontrols.rst 2011-03-14 16:11:44 UTC (rev 775)
@@ -37,7 +37,7 @@
| Survey | Mandatory field | Error |
+------------+----------------------------------------------------------------+----------+
| | Field with 4 mandatory numbers and 2 optional numbers | |
-| Year | separated by a point (trimester) ex : 2002.25 | Error |
+| Year | separated by a point (quarter) ex : 2002.25 | Error |
+------------+----------------------------------------------------------------+----------+
| Haul | Made up of letters and numbers | Error |
+------------+----------------------------------------------------------------+----------+
@@ -77,7 +77,7 @@
+-----------------------------------------------------------------------------+----------+
| Other Checks | Level |
+=============================================================================+==========+
-| Check the duplicate lines on the keys "Survey", "Stratum " | Error |
+| Check the duplicate lines on the keys "Survey", "Stratum" | Error |
+-----------------------------------------------------------------------------+----------+
Lengths
@@ -89,7 +89,7 @@
| Survey | Mandatory field | Error |
+------------+----------------------------------------------------------------+----------+
| | Field with 4 mandatory numbers and 2 optional numbers | |
-| Year | separated by a point (trimester) ex : 2002.25 | Error |
+| Year | separated by a point (quarter) ex : 2002.25 | Error |
+------------+----------------------------------------------------------------+----------+
| Haul | Made up of letters and numbers | Error |
+------------+----------------------------------------------------------------+----------+
@@ -105,20 +105,20 @@
+------------+----------------------------------------------------------------+----------+
| Weight | Number, empty or NA | Error |
+------------+----------------------------------------------------------------+----------+
-| Age | Number, empty or NA | Fatal |
+| Age | Number, empty or NA | Error |
+------------+----------------------------------------------------------------+----------+
+-----------------------------------------------------------------------------+----------+
| Other Checks | Level |
+=============================================================================+==========+
-| If the Weight is a number different from 0, the Number must be also | |
-| different from 0 | Error |
+| If the Weight is a number different from 0, the Number must be also | Error |
+| different from 0 | |
+-----------------------------------------------------------------------------+----------+
-| Check duplicate lines on keys "Survey", "Year", "Haul", | |
-| "Species", "Sex", "Maturity", "Length" | Error |
+| Check duplicate lines on keys "Survey", "Year", "Haul", | Error |
+| "Species", "Sex", "Maturity", "Length" | |
+-----------------------------------------------------------------------------+----------+
-| Check the minimal number of observations in the table LENGTH$Number by | |
-| species by stratum by year | Error |
+| Check the minimal number of observations in the table LENGTH$Number by | Error |
+| species by stratum by year | |
+-----------------------------------------------------------------------------+----------+
Hauls
@@ -156,12 +156,8 @@
+-----------------------------------------------------------------------------+----------+
| Other Checks | Level |
+=============================================================================+==========+
-| If the Weight is a number different from 0, the Number must be also | |
-| different from 0 | Error |
+| Check duplicate lines on keys "Survey", "Year", "Haul", "Month" | Error |
+-----------------------------------------------------------------------------+----------+
-| Check duplicate lines on keys "Survey", "Year", "Haul", | |
-| "Month" | Error |
-+-----------------------------------------------------------------------------+----------+
Files cross-checking
--------------------
@@ -173,26 +169,49 @@
+-----------------------------------------------------------------------------+----------+
| The list of years must be the same in the Catchs, Length and Hauls files | Fatal |
+-----------------------------------------------------------------------------+----------+
-| For the fishes, the Length field must have a full or half step | |
-| (for example: 4.0 or 4.5 but not 4.25) | Warning |
+| For the fishes, the Length field must have a full or half step | Warning |
+| (for example: 4.0 or 4.5 but not 4.25) | |
+-----------------------------------------------------------------------------+----------+
| Check that for each species present in a haul of a year in the length file | Fatal |
| (noted Year/Haul/Species) there is a data in the catch files (the opposite | |
| is not true) | |
+-----------------------------------------------------------------------------+----------+
-| Check that for each haul present in a year (noted Year/Haul) in the | |
-| length files and catches, there is a data in the haul file | Fatal |
+| Check that for each haul present in a year (noted Year/Haul) in the | Fatal |
+| length files and catches, there is a data in the haul file | |
+-----------------------------------------------------------------------------+----------+
+| Check if, for a year, there is catch in catch file, there is catch in | Warning |
+| length file too. | |
++-----------------------------------------------------------------------------+----------+
+| Check that the difference between catch in catch file and catch in length | Warning |
+| file in belong percentage defined in configuration for a year. | |
++-----------------------------------------------------------------------------+----------+
+| Check that each strata present in haul file is also present in strata file | Fatal |
++-----------------------------------------------------------------------------+----------+
+| Check that each strata present in strata file is also present in haul file | Warning |
++-----------------------------------------------------------------------------+----------+
+| Check that each haul present in catch file is also present in haul file | Fatal |
++-----------------------------------------------------------------------------+----------+
+| Check that each haul present in haul file is also present in catch file | Warning |
++-----------------------------------------------------------------------------+----------+
+| Check that each haul present in length file is also present in catch file | Fatal |
++-----------------------------------------------------------------------------+----------+
+| Check that each haul present in catch file is also present in length file | Warning |
++-----------------------------------------------------------------------------+----------+
+| Check that each species present in length file is also present in catch file| Fatal |
++-----------------------------------------------------------------------------+----------+
+| Check that each species present in catch file is also present in length file| Warning |
++-----------------------------------------------------------------------------+----------+
+
Cross checking with the taxonomic referential
---------------------------------------------
+-----------------------------------------------------------------------------+----------+
| Checks | Level |
+=============================================================================+==========+
-| The Field Species of the catchs file must correspond to a species | |
-| present in the taxonomic referential | Error |
+| The Field Species of the catchs file must correspond to a species | Error |
+| present in the taxonomic referential | |
+-----------------------------------------------------------------------------+----------+
-| The Field Species of the length file must correspond to a species | |
-| present in the taxonomic referential | Error |
+| The Field Species of the length file must correspond to a species | Error |
+| present in the taxonomic referential | |
+-----------------------------------------------------------------------------+----------+
Modified: trunk/src/site/rst/user/guide_listcontrols.rst
===================================================================
--- trunk/src/site/rst/user/guide_listcontrols.rst 2011-03-14 16:11:07 UTC (rev 774)
+++ trunk/src/site/rst/user/guide_listcontrols.rst 2011-03-14 16:11:44 UTC (rev 775)
@@ -36,8 +36,8 @@
+============+================================================================+==========+
| Campagne | Champs obligatoire | Erreur |
+------------+----------------------------------------------------------------+----------+
-| | Champs composé de 4 chiffres obligatoires et 2 chiffres | |
-| Année | facultatifs séparés par un point (trimestre) ex: 2002.25 | Erreur |
+| Année | Champs composé de 4 chiffres obligatoires et 2 chiffres | Erreur |
+| | facultatifs séparés par un point (trimestre) ex: 2002.25 | |
+------------+----------------------------------------------------------------+----------+
| Traits | Composé de lettres et chiffres | Erreur |
+------------+----------------------------------------------------------------+----------+
@@ -48,17 +48,18 @@
| Poids | Réel, vide ou NA | Erreur |
+------------+----------------------------------------------------------------+----------+
+
+-----------------------------------------------------------------------------+----------+
| Autres vérifications | Niveau |
+=============================================================================+==========+
-| Si le Poids est un réel différent de 0, alors le Nombre doit être | |
-| également différent de 0 | Erreur |
+| Si le Poids est un réel différent de 0, alors le Nombre doit être | Erreur |
+| également différent de 0 | |
+-----------------------------------------------------------------------------+----------+
-| Vérification des lignes dupliquées sur la clé "Campagne", "Annee", "Trait", | |
-| "Espece" | Erreur |
+| Vérification des lignes dupliquées sur la clé "Campagne", "Annee", "Trait", | Erreur |
+| "Espece" | |
+-----------------------------------------------------------------------------+----------+
-| Vérification du nombre minimal d'observations dans table CAPTURES$Nombre | |
-| par espèce par strate par année | Warning |
+| Vérification du nombre minimal d'observations dans table CAPTURES$Nombre | Warning |
+| par espèce par strate par année | |
+-----------------------------------------------------------------------------+----------+
Strates
@@ -71,9 +72,10 @@
+------------+----------------------------------------------------------------+----------+
| Strate | Champs obligatoire | Erreur |
+------------+----------------------------------------------------------------+----------+
-| Surface | Réel, vide ou NA | Erreur |
+| Surface | Réel, vide ou NA et strictement positif | Erreur |
+------------+----------------------------------------------------------------+----------+
+
+-----------------------------------------------------------------------------+----------+
| Autres vérifications | Niveau |
+=============================================================================+==========+
@@ -105,9 +107,10 @@
+------------+----------------------------------------------------------------+----------+
| Poids | Réel valide, vide ou NA | Erreur |
+------------+----------------------------------------------------------------+----------+
-| Age | Réel valide, vide ou NA | Fatal |
+| Age | Réel valide, vide ou NA | Erreur |
+------------+----------------------------------------------------------------+----------+
+
+-----------------------------------------------------------------------------+----------+
| Autres vérifications | Niveau |
+=============================================================================+==========+
@@ -118,7 +121,7 @@
| "Espece", "Sexe", "Maturite", "Longueur" | |
+-----------------------------------------------------------------------------+----------+
| Vérification du nombre minimal d'observation dans table TAILLES$Nombre par | Erreur |
-| espèce par strate par année | |
+| espèce par trait par année | |
+-----------------------------------------------------------------------------+----------+
Traits
@@ -129,8 +132,8 @@
+=================+================================================================+==========+
| Campagne | Champs obligatoire | Erreur |
+-----------------+----------------------------------------------------------------+----------+
-| | Champs composé de 4 chiffres obligatoires et 2 chiffres | |
-| Année | facultatifs séparés par un point (trimestre) ex: 2002.25 | Erreur |
+| Année | Champs composé de 4 chiffres obligatoires et 2 chiffres | Erreur |
+| | facultatifs séparés par un point (trimestre) ex: 2002.25 | |
+-----------------+----------------------------------------------------------------+----------+
| Traits | Composé de lettres et chiffres | Erreur |
+-----------------+----------------------------------------------------------------+----------+
@@ -138,7 +141,7 @@
+-----------------+----------------------------------------------------------------+----------+
| Strates | Champs obligatoire | Erreur |
+-----------------+----------------------------------------------------------------+----------+
-| SurfaceBalayee | Champs obligatoire et réel valide ou NA | Erreur |
+| SurfaceBalayee | Champs obligatoire et réel valide positif ou NA | Erreur |
+-----------------+----------------------------------------------------------------+----------+
| Lat | Réel valide, vide ou NA | Erreur |
+-----------------+----------------------------------------------------------------+----------+
@@ -153,15 +156,13 @@
| Long | Composé de au moins 4 décimales | Warning |
+-----------------+----------------------------------------------------------------+----------+
+
+-----------------------------------------------------------------------------+----------+
| Autres vérifications | Niveau |
+=============================================================================+==========+
-| Si le Poids est un réel différent de 0, alors le Nombre doit être | |
-| également différent de 0 | Erreur |
+| Vérification des lignes dupliquées sur la clé "Campagne", "Annee", "Trait", | Erreur |
+| "Mois" | |
+-----------------------------------------------------------------------------+----------+
-| Vérification des lignes dupliquées sur la clé "Campagne", "Annee", "Trait", | |
-| "Mois" | Erreur |
-+-----------------------------------------------------------------------------+----------+
Croisement de fichier
---------------------
@@ -172,25 +173,50 @@
| Vérification que le nom de campagne est le même dans les 4 tables | Fatal |
+-----------------------------------------------------------------------------+----------+
| La liste des années doit être identique entre les fichiers Captures, | |
-| tailles et Traits | Fatal |
+| Tailles et Traits | Fatal |
+-----------------------------------------------------------------------------+----------+
-| Vérification des lignes dupliquées sur la clé "Campagne", "Annee", "Trait", | |
-| "Espece", "Sexe", "Maturite", "Longueur" | Erreur |
+| Pour les poissons, le champs Longueur doit utiliser un pas entier ou un | Warning |
+| demi pas (par exemple: 4.0 ou 4.5, mais pas 4.25) | |
+-----------------------------------------------------------------------------+----------+
-| Vérification du nombre minimal d'observation dans table TAILLES$Nombre par | |
-| espèce par strate par année | Erreur |
-+-----------------------------------------------------------------------------+----------+
-| Pour les poissons, le champs Longueur doit utiliser un pas entier ou un | |
-| demi pas (par exemple: 4.0 ou 4.5, mais pas 4.25) | Warning |
-+-----------------------------------------------------------------------------+----------+
-| Vérification que pour chaque espèce présent dans un trait d'une année | |
+| Vérification que pour chaque espèce présent dans un trait d'une année | Fatal |
| dans le fichier tailles (noté Annee/Trait/Espece) il y a une donnée | |
-| dans le fichier captures (le contraire n'est pas vraie) | Fatal |
+| dans le fichier captures (le contraire n'est pas vrai) | |
+-----------------------------------------------------------------------------+----------+
-| Vérification que pour chaque trait présent une année (noté Annee/Trait) | |
+| Vérification que pour chaque trait présent une année (noté Annee/Trait) | Fatal |
| dans les fichiers tailles et capt il y a une donnée dans le fichier | |
-| traits | Fatal |
+| traits | |
+-----------------------------------------------------------------------------+----------+
+| Vérification des années pour lesquelle il y a des captures dans le fichier | Warning |
+| captures, mais aucune dans le fichiers tailles | |
++-----------------------------------------------------------------------------+----------+
+| Vérification de la différence des captures entre le fichier captures et le | Warning |
+| fichier taille, si celle ci dépasse le pourcentage renseigné dans la | |
+| configuration | |
++-----------------------------------------------------------------------------+----------+
+| Vérification que la liste des strates du fichier traits est présente dans | Fatal |
+| le fichier strates | |
++-----------------------------------------------------------------------------+----------+
+| Vérification que la liste des strates du fichier strates est présente dans | Warning |
+| le fichier traits | |
++-----------------------------------------------------------------------------+----------+
+| Vérification que la liste des traits du fichier captures est présente dans | Fatal |
+| le fichier traits | |
++-----------------------------------------------------------------------------+----------+
+| Vérification que la liste des traits du fichier traits est définie dans le | Warning |
+| fichier captures | |
++-----------------------------------------------------------------------------+----------+
+| Vérification que la liste des traits du fichier tailles est présente dans le| Fatal |
+| fichier captures | |
++-----------------------------------------------------------------------------+----------+
+| Vérification que la liste des traits du fichier captures est définie dans le| Warning |
+| fichier tailles | |
++-----------------------------------------------------------------------------+----------+
+| Vérification que la liste des espèces du fichier tailles est présente dans | Fatal |
+| le fichier captures | |
++-----------------------------------------------------------------------------+----------+
+| Vérification que la liste des espèces du fichier captures est présente dans | Warning |
+| le fichier tailles | |
++-----------------------------------------------------------------------------+----------+
Croisement avec le référentiel taxonomique
------------------------------------------
@@ -198,9 +224,9 @@
+-----------------------------------------------------------------------------+----------+
| Vérifications | Niveau |
+=============================================================================+==========+
-| Le champs Especes du fichier Captures doit correspondre à une espèce | |
-| présente dans le référentiel taxonomique | Erreur |
+| Le champs Especes du fichier Captures doit correspondre à une espèce | Erreur |
+| présente dans le référentiel taxonomique | |
+-----------------------------------------------------------------------------+----------+
-| Le champs Especes du fichier Taille doit correspondre à une espèce | |
-| présente dans le référentiel taxonomique | Erreur |
+| Le champs Especes du fichier Taille doit correspondre à une espèce | Erreur |
+| présente dans le référentiel taxonomique | |
+-----------------------------------------------------------------------------+----------+